FINANCIAL INFORMATION
(Unit: New Taiwan Dollar)
Month | 合併營收金額 | 與去年同期增減百分比 |
---|---|---|
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
本年累計 |
Month | 合併營收金額 | 與去年同期增減百分比 |
---|---|---|
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
本年累計 |